13 февраля
8 (495) 995-19-96, 8 (496) 547-53-92
info@imperial-village.ru
г. Сергиев Посад, ул. Митькина, д.14/2
Как добраться
Бронирование номера
При бронировании на сайте скидка 5% (не действует в праздничные дни)!
Банный комплекс | |
Сауна с 08:00 до 22:00 (до 6 человек не менее 2х часов) | 2000 руб. /1 час |
Сауна с 22:00 до 08:00 (до 6 человек не менее 2х часов) | 3000 руб. /1 час |
Русская баня (до 4 человек не менее 2х часов) | 3000 руб. /1 час |
Доплата за каждого последующего человека | 500 руб. /1 час |
Патио (в стоимость патио входит: купель, шезлонги, площадка барбекю, уголь, шампура) | 1000 руб. /1 час |
Отказ от бани менее, чем за 2 часа | 3000 рублей |
Вспомогательные услуги | |
Внеочередная уборка | 1000 руб. |
Аренда халата | 500 руб./шт. |
Тапочки | 120 руб./пара |
Потеря ключа от номера | 500 руб. |
Дрова для мангала/камина связка | 300 руб. |
Растопка камина | 300 руб. |
Ксерокопия | 50 руб. |
Сейф | 500 руб./сутки |
Украшение номера лепестками роз | 1500 руб. |
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗАЛОВ ПОД БАНКЕТЫ И СВАДЬБЫ * | ||
Наименование помещения | Аренда (6 часов) | Дополнительный 1 час аренды зала |
Зал «Романов» (400 кв.м) | 30000 | 7000 |
Ресторан «Собрание» (130 кв.м.) | 20000 | 5000 |
Зал «Екатерининский» (110 кв.м.) | 20000 | 5000 |
Зал «Билибин» (50 кв.м.) | 10000 | 5000 |
Трактир «Печки Лавочки» (40 кв.м.) б/з | 10000 | 5000 |
Трактир «Печки Лавочки» (25 кв.м.) м/з | 6000 | 5000 |
Летняя веранда (40 кв.м.) | 10000 | 5000 |
Беседка** (15 кв.м.) | - | 2000 |
Аренда гримерной комнаты** | - | 1500 |
Лобби бар*** | 10000 | |
Зеленая лужайка*** | 10000 | |
Площадка под профессиональные шатры (300 кв.м) | 50000 | 10000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
* В стоимость аренды входит: столы, стулья, диваны, стандартный текстиль (скатерти, салфетки).
** Стоимость аренды беседки/гримерной комнаты указана за 1 час. Мин. аренда -2 часа
*** В стоимость входит: аренда площадки до 2-х часов
СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ ЗАЛОВ ПОД ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ | |
Наименование помещения | 1 час аренды зала (минимальная аренда 6 часов) |
Конференц-зал «Екатерининский» (110 кв.м.) | 3000 |
Переговорная комната (20 кв.м.) | 2000 |
Зал «Романов» (400 кв.м) | 5000 |
ПРИМЕЧАНИЕ: В стоимость аренды зала входит: проектор, экран, микрофон, флип-чарт, блокнот для флип-чарта, маркеры.
АРЕНДА ОБОРУДОВАНИЯ. КОНФЕРЕНЦИИ И БАНКЕТЫ. | |||||
Наименование помещения | Аренда на полный день (не более 9 часов) | Аренда на полдня (не более 6 часов) | Описание | Сегмент | |
Комплекс стационарного презентационного оборудования (проектор, экран) | 3000 | 2000 | 2 комплекта |
Конференции/ банкеты |
|
Комплекс переносного презентационного оборудования (экран, проектор) | 3000 | 2000 | 1 комплект |
Конференции/ банкеты |
|
Звуковое оборудование (акустическая система) | 5000 | 3000 | 2 комплекса |
Конференции/ банкеты |
|
Световое оборудование | 3000 | 2000 | 2 комплекса |
Конференции/ банкеты |
|
Плазменная панель (Philips, Samsung) | 5000 | 5000 | 2 шт. |
Конференции/ банкеты |
|
Ноутбук | 4000 | 2500 | 1 шт. |
Конференции/ банкеты |
|
Флип-чарт с 1 блокнотом бумаги на 10л. | 1200 | 1000 | 4 шт. | Конференция | |
Дополнительный блокнот бумаги для флип-чарта на 10л. | 500 | 500 | Конференция | ||
Бумага А4 | 500 | 500 | 1 упаковка | Конференция | |
Печать черно-белая (1 лист А4) | 20 | 20 | Конференция | ||
Печать цветная (1 лист А4) | 30 | 30 | Конференция | ||
Ксерокопия черно-белая (1 лист А4) | 20 | 20 | Конференция |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ. КОНФЕРЕНЦИИ, СВАДЬБЫ, БАНКЕТЫ. | |||
Наименование |
Аренда с 9:00 до 23:00 1 шт. |
Max Количество |
Сегмент |
Аренда стульев | 300 | 100 | Банкеты |
Кресло | 4000 | 6 | Банкеты |
Аренда столов d 180 | 2500 | 6 | Банкеты |
Деревянная инсталляция «Дверь» | 4000 | 2 | Банкеты |
Аренда чехлов | 300 | 100 | Банкеты |
Фотосессия на территории комплекса (без проведения мероприятия) | 10000 |
Группа до 10 человек. Каждый дополнительный 1 чел/час – 500 руб. |
Без проживания |
Фотосессия на территории комплекса (для проживающих в отеле без проведения мероприятия) | 8000 | С проживанием | |
Внеплановая перестановка мебели в день мероприятия | 5000 | 1 раз за мероприятие | |
Услуги грузчика | 1000 | 1 чел./1 час |
УСЛУГИ СЛУЖБЫ F&B | ||
Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
Услуги шеф – повара | 5000 | На 1 час |
Услуги повара-мангальщика | 3000 | На 1 час. В стоимость услуги входит: уголь – 3 кг., розжиг, шампуры 5 шт |
Услуги повара | 2000 | На 1 час |
Услуги бармена | 2000 | На 1 час |
Услуги официанта | 3000 | На 1 мероприятие/чел |
Сервисный сбор | 700 |
С человека В стоимость услуги входит: разрешение на внос и использование алкогольных напитков на мероприятии (только при предоставлении чека из магазина) |
Сервисный сбор | 200 |
С человека В стоимость услуги входит: разрешение на внос и использование безалкогольных напитков; предоставление бокалов, хайболов. |
Лампочки (ретро гирлянда) 50 м. | 3000 | |
Лампочки (ретро гирлянда) 50 м. 100м. | 5000 |
13 февраля
12-13-14 февраля