8 (495) 740-54-82
Главная / Цены
| Сауна с 08:00 до 22:00 (до 4 человек не менее 2х часов) | 3500 руб. /1 час |
| Сауна с 22:00 до 08:00 (до 4 человек не менее 2х часов) | 5000 руб. /1 час |
| Русская баня (до 4 человек не менее 2х часов) | 4500 руб. /1 час |
| Доплата за каждого последующего человека | 1500 руб. /1 час |
| Патио (в стоимость патио входит: купель, шезлонги, площадка барбекю, уголь, шампура) | 1000 руб. /1 час |
| Отказ от бани менее, чем за 6 часов | 4500 рублей |
| Ароматный пар (АРОМАПАРЕНИЕ) | Стоимость 2300 руб./чел | Продолжительность 15-20 минут |
| Сибирское здоровье | Стоимость 4900 руб./чел. | Продолжительность 60 минут |
| Сила трав | Стоимость 6200 руб./чел. | Продолжительность 90 минут |
| Парение по-царски | Стоимость 5500 руб./чел. | Продолжительность 90 минут |
| Парение по-хански на пихте | Стоимость 9000 руб./1 чел. 13000 руб./2 чел. | Продолжительность 90 минут |
| Обливание настоями из натуральных трав с Алтая | 2500 руб. |
| Дополнительный веник | от 1200 руб. |
| Парение на эвкалипте | 3500 руб. |
| Медово-солевой пилинг | 2500 руб. |
| Медово-клюквенный пилинг | 2500 руб. |
| Кофейный пилинг | 2500 руб. |
| Мыльный массаж березовым веником | 2500 руб. |
После 23:00 стоимость всех процедур увеличивается в полтора раза.
| Общий массаж классический | Стоимость 3500 руб./чел. | Продолжительность 60 минут |
| Лимфодренажный массаж | Стоимость 3500 руб./чел. | Продолжительность 60 минут |
*Предварительная бронь по телефону: 8-915-011-30-05
Необходимо предварительное бронирование. Оплата 100% за 24 часа до начала оказания услуги.
| Внеочередная уборка | 1000 руб. |
| Аренда халата | 500 руб./шт. |
| Тапочки | 200 руб./пара |
| Потеря ключа от номера | 500 руб. |
| Дрова для мангала/камина связка | 500 руб. |
| Растопка камина | 500 руб. |
| Ксерокопия | 50 руб. |
| Сейф | 500 руб./сутки |
| Наименование помещения | Аренда (6 часов) | Дополнительный 1 час аренды зала |
| Зал Романов (400 кВ.м) до 70 чел. | 50 000 | 10 000 |
| Зал Романов (400 кВ.м) от 70 чел. | 80 000 | 10 000 |
| Ресторан «Собрание» (130 кв.м.) | 30 000 | 10 000 |
| Зал «Екатерининский» (110 кв.м.) | 30 000 | 5 000 |
| Зал «Билибин» (50 кв.м.) | 15 000 | 5 000 |
| Трактир «Печки Лавочки» (40 кв.м.) б/з | 15 000 | 5 000 |
| Трактир «Печки Лавочки» (25 кв.м.) м/з | 10 000 | 5 000 |
| Летняя веранда (40 кв.м.) | 10 000 | 5 000 |
| Беседка** (15 кв.м.) | — | 2 000 |
| Аренда гримерной комнаты** | — | 1 500 |
| Лобби бар*** | 15 000 | |
| Зеленая лужайка*** | 15 000 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
* В стоимость аренды входит: столы, стулья, диваны, стандартный текстиль (скатерти, салфетки).
** Стоимость аренды беседки/гримерной комнаты указана за 1 час. Мин. аренда -2 часа
*** В стоимость входит: аренда площадки до 2-х часов
| Наименование помещения | 1 час аренды зала (минимальная аренда 6 часов) |
| Конференц-зал «Екатерининский» (110 кв.м.) | 5000 |
| Конференц-зал «Екатерининский» (110 кв.м.) | 6500 руб./час свыше 50 чел. |
| Переговорная комната (20 кв.м.) | 2000 |
| 6 часов аренды зала | |
| Зал «Романов» (400 кв.м) до 50 чел. | 50000руб. |
| Зал «Романов» (400 кв.м) от 50 чел. | 80000руб. свыше 50 чел. |
ПРИМЕЧАНИЕ: В стоимость аренды зала входит: проектор, экран, микрофон, флип-чарт, блокнот для флип-чарта, маркеры.
Наименование | Аренда | Аренда |
Комплекс стационарного презентационного оборудования (проектор, экран) | 3 000 | 2 000 |
Комплекс переносного презентационного оборудования (экран, проектор) | 3 000 | 2 000 |
Звуковое оборудование (акустическая система) | 15 000 | 15 000 |
Световое оборудование | 3 000 | 2 000 |
Плазменная панель (Philips, Samsung) | 5 000 | 5 000 |
Ноутбук | 4 000 | 2 500 |
Флип-чарт с 1 блокнотом бумаги на 10л. | 2000 | 2000 |
Дополнительный блокнот бумаги для флип-чарта на 10л. | 1000 | 1000 |
Бумага А4 | 1000 | 1000 |
Печать черно-белая (1 лист А4) | 50 | 50 |
Печать цветная (1 лист А4) | 100 | 100 |
Ксерокопия черно-белая (1 лист А4) | 50 | 50 |
| Наименование | Аренда с 9:00 до 23:00 1 шт. | Max Количество | Сегмент |
| Аренда стульев | 300 | 100 | Банкеты |
| Кресло | 4000 | 6 | Банкеты |
| Аренда столов d 180 | 2500 | 6 | Банкеты |
| Деревянная инсталляция «Дверь» | 4000 | 2 | Банкеты |
| Аренда чехлов | 300 | 100 | Банкеты |
| Фотосессия на территории комплекса 1,5 часа (без проведения мероприятия) | 10000 | Группа до 10 человек. Каждый дополнительный 1 чел/час – 500 руб. | Без проживания |
| Фотосессия на территории комплекса 1,5 часа (для проживающих в отеле без проведения мероприятия) | 5000 | С проживанием | |
| Сборы невесты без проведения мероприятия (парикмахер, визажист и тд). | 1500 с каждого гостя в номере | ||
| Сборы невесты с банкетом: парикмахер, визажист и тд. до 4х человек в номере, включая молодоженов — бесплатно. | Далее 1500 с каждого человека в номере | ||
| Услуги грузчика | 1000 | 1 чел./1 час | |
| Внеплановая перестановка мебели в день мероприятия | 5000 | 1 раз за мероприятие |
| Наименование услуги | Стоимость | Примечание |
| Услуги шеф – повара | 7000 | На 1 час |
| Услуги повара-мангальщика | 3000 | На 1 час. В стоимость услуги входит: уголь – 3 кг., розжиг, шампуры 5 шт |
| Услуги повара | 2000 | На 1 час |
| Услуги бармена | 2000 | На 1 час |
| Услуги официанта | 3000 | На 4 часа |
| Сервисный сбор | 700 | С человека В стоимость услуги входит: разрешение на внос и использование алкогольных напитков на мероприятии (только при предоставлении чека из магазина) |
| Сервисный сбор | 200 | С человека В стоимость услуги входит: разрешение на внос и использование безалкогольных напитков; предоставление бокалов, хайболов. |
| Лампочки (ретро гирлянда) 50 м. | 3000 | |
| Лампочки (ретро гирлянда) 50 м. 100м. | 5000 |
г. Сергиев Посад, ул. Митькина, д.14/2
© 2022 Гостиница «Царская деревня»