8 (495) 740-54-82
Главная /
Многофункциональный зал площадью 400 м2 вмещает до 150 человек.
Аренда зала: 50 000 — 6 часов аренды до 50 чел.
80 000 — 6 часов аренды свыше 50 чел.
Минимальное время аренды зала: 6 часов/день.
Конференц-зал площадью 110 м2 вмещает до 100 человек.
Аренда зала: 5000 руб./час до 50 чел.
6500 руб./час свыше 50 чел.
Минимальное время аренды зала: 6 часов/день.
| Наименование помещения | 1 час аренды зала (минимальная аренда 6 часов) |
| Конференц-зал «Екатерининский» (110 кв.м.) | 5000 |
| Конференц-зал «Екатерининский» (110 кв.м.) | 6500 руб./час свыше 50 чел. |
| Переговорная комната (20 кв.м.) | 2000 |
| 6 часов аренды зала | |
| Зал «Романов» (400 кв.м) до 50 чел. | 50000руб. |
| Зал «Романов» (400 кв.м) от 50 чел. | 80000руб. свыше 50 чел. |
ПРИМЕЧАНИЕ: В стоимость аренды зала входит: проектор, экран, микрофон, флип-чарт, блокнот для флип-чарта, маркеры.
Наименование | Аренда | Аренда |
Комплекс стационарного презентационного оборудования (проектор, экран) | 3 000 | 2 000 |
Комплекс переносного презентационного оборудования (экран, проектор) | 3 000 | 2 000 |
Звуковое оборудование (акустическая система) | 15 000 | 15 000 |
Световое оборудование | 3 000 | 2 000 |
Плазменная панель (Philips, Samsung) | 5 000 | 5 000 |
Ноутбук | 4 000 | 2 500 |
Флип-чарт с 1 блокнотом бумаги на 10л. | 2000 | 2000 |
Дополнительный блокнот бумаги для флип-чарта на 10л. | 1000 | 1000 |
Бумага А4 | 1000 | 1000 |
Печать черно-белая (1 лист А4) | 50 | 50 |
Печать цветная (1 лист А4) | 100 | 100 |
Ксерокопия черно-белая (1 лист А4) | 50 | 50 |
| Сауна с 08:00 до 22:00 (до 4 человек не менее 2х часов) | 3500 руб. /1 час |
| Сауна с 22:00 до 08:00 (до 4 человек не менее 2х часов) | 5000 руб. /1 час |
| Русская баня (до 4 человек не менее 2х часов) | 4500 руб. /1 час |
| Доплата за каждого последующего человека | 1500 руб. /1 час |
| Патио (в стоимость патио входит: купель, шезлонги, площадка барбекю, уголь, шампура) | 1000 руб. /1 час |
| Отказ от бани менее, чем за 6 часов | 4500 рублей |
ВАРИАНТ №1
ИЗ РАСЧЁТА 800 РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
| Наименование | Кол-во |
| Кофе | 1 шт |
| Чай | 1 шт |
| Сливки | 10 мл |
| Лимон | 10 гр |
| Мин. Вода без газа | 0,5 л. |
| Печенье домашнее | 3 шт (30 гр) |
ВАРИАНТ №2
ИЗ РАСЧЁТА 900 РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
| Наименование | Кол-во |
| Кофе | 1 шт |
| Чай | 1 шт |
| Сливки | 10 мл |
| Лимон | 10 гр |
| Мин. Вода без газа | 0,5 л. |
| Пирожок с мясом | 30 гр |
| Пирожок с яблоком | 30 гр |
ВАРИАНТ №3
ИЗ РАСЧЁТА 1000 РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
| Наименование | Кол-во |
| Кофе | 1 шт |
| Чай | 1 шт |
| Сливки | 10 мл |
| Лимон | 10 гр |
| Мин. Вода без газа | 0,5 л. |
| Пирожок с мясом | 50 гр |
| Десерт мини | 65/15 гр |
| Печенье домашнее | 3 шт (30 гр) |
ВАРИАНТ №4
ИЗ РАСЧЁТА 1100 РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕК
| Наименование | Кол-во |
| Кофе | 1 шт |
| Чай | 1 шт |
| Сливки | 10 мл |
| Лимон | 10 гр |
| Мин. Вода без газа | 0,5 л. |
| Мини сендвич с курицей | 55 гр |
| Мини сендвич с бужениной | 55 гр |
ВАРИАНТ №5
ИЗ РАСЧЁТА 1300 РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
| Наименование | Кол-во |
| Кофе | 1 шт |
| Чай | 1 шт |
| Сливки | 10 мл |
| Лимон | 10 гр |
| Мин. Вода без газа | 0,5 л. |
| Сок | 200 мл |
| Мини сендвич с курицей | 55 гр |
| Волован с паштетом из птиц 2 шт | 80 гр |
| Домашний кекс с цукатами | 50 гр |
ВАРИАНТ №6
ИЗ РАСЧЁТА 2100 РУБЛЕЙ НА ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА
| Наименование | Кол-во |
| Кофе | 150 |
| Чай | 150 |
| Сливки | 10 мл |
| Лимон | 10 гр |
| Мин. Вода без газа | 0,5 л. |
| Морс клюквенный | 200 мл |
| Сок в ассортименте | 200 мл |
| Мини сэндвич с бужениной | 55гр |
| Профитроли с мусом из семги | 45 гр |
| Тарталетка с салатом»Русское подворье» | 80 гр |
| Печенье домашнее | 3 шт (30 гр) |
| Фрукты или мини десерт | 50 гр |
г. Сергиев Посад, ул. Митькина, д.14/2
© 2022 Гостиница «Царская деревня»